SOCIEDAD
COTO
CONCURSOS
DOCUMENTOS

Clasificación Provincial Lanzado 2015

El concurso tuvo lugar el 17 de mayo del 2015, en el río Tajo, en la localidad de Peralejos de las Truchas(Guadalajara), realizandose un total de 54 capturas. La clasificación se realizo siguiendo el "sistema de mangas". A continuación la clasificación completa:

Participante 1ª MANGA 2ª MANGA 3ª MANGA 4ª MANGA GENERAL
TRU P CLAS TRU P CLAS TRU P CLAS TRU P CLAS TRU TM PAR FINAL

Mario de la Puente (Río Sorbe)

4 2369 3.0 - - - 4 1609 1.0 - - - 8 - 4.0
Ioan Muj (Río Sorbe) - - - 3 1154 2.0 - - - 4 1311 3.0 6 - 5.0
Mariano Carretero (Río Sorbe) - - - 3 1185 1.0 - - - 1 372 4.0 4 - 5.0
Roberto González (Río Sorbe) - - - 1 388 5.0 - - - 6 2352 1.0 7 - 6.0
Ignacio Carretero (Río Sorbe) 5 2071 1.0 - - - 0 0 6.0 - - - 5 - 7.0
Teófilo Pérez (Río Gallo) 4 1627 2.0 - - - 1 425 5.0 - - - 5 - 7.0
J. Paracuellos (Río Gallo) 3 1238 4.0 - - - 1 446 4.0 - - - 4 - 8.0
J. Manuel Cano (Río Gallo) 2 830 5.0 - - - 2 727 3.0 - - - 4 - 8.0
Iván escolano - - - 0 0 6.0 - - - 4 1395 2.0 4 - 8.0
Alfredo González (Río Sorbe) 1 330 6.0 - - - 2 862 2.0 - - - 3 - 8.0 10º
J.L. Campos (Río Sorbe - - - 2 891 3.0 - - - 0 0 5.5 2 - 8.5 11º
Antonio Palacios (Río Gallo) - - - 2 702 4.0 - - - 0 0 5.5 2 - 9.5 12º

 

 

 

Página Optimizada a Resolución 1024X768 · Todos los Derechos Reservados · Diseño Web MiguelGuti01@hotmail.com